量産 / KAKI / CWF213345 / リボンレーススカート / ブランド名
| シーズン | 2023AW | 担当者 | 鈴木一郎 | 作成日 | 2023年6月6日 | 納品日 | 2023年6月6日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工場出荷日 | 2023年6月6日 | 関連書類 | 検品報告書 , 1ST/CWF213345 | 社内メモ | メモが入ります | ||
| KAKI 御中 | 発注書 | 2023年6月6日 PLUG CO.,LTD |
| 備考欄: | 備考が入ります。テキストはダミーです。 |
|---|
| 発注区分 | シーズン | 取引先 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | 品名 | ||||||
| パターン | サンプル品番 | 量産品番 | |||||
| 工場 | 出荷先 | 納品倉庫 | |||||
| 先上げ | 納前 | ||||||
| FOB | ドル | 工賃 | 円 | パターン代 | 円 | ||
| 納品日 | 工場出荷日 | ||||||
| 絵型 | 備考欄 | 社内メモ | c|||||
| 基本情報更新 | |||||||
| ネーム付位置 | ||
|---|---|---|
| 取付位置 | ネーム: | |
| 洗濯ネーム: | ||
| 下札: | ||
| 備考欄 混率など |
||
| ネーム更新 | ||
| 横軸 | 附属追加 |
|---|
| 種類 | 表地 | 別布 | 裏地 | ファスナー | スライダー |
|---|---|---|---|---|---|
| 仕入先 | |||||
| 品番 | |||||
| 用尺 | |||||
| サイズ | |||||
| 単価 | |||||
| BPNK | |||||
| RED | |||||
| BLK | |||||
| 備考 | |||||
| チェック欄 |
| 原価合計 | 100,000円 | 見積単価 (自動計算) |
100,000円 | 見積単価 | 円 |
|---|
| FOB |
円
参照価格: 0000円 |
工賃 |
円
参照価格: 0000円 |
発注予定数 | 枚 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生地・資材代 |
円
参照価格: 0000円 |
試験代 | 円 | マージン | % | ||||
| 附属代 | 円 | その他経費 | 円 | 為替レート | 125円 | ||||
| パターン | 500円/枚
1ST:20,000円 / 2ND:5,000円 / 量産:0円 |
輸入経費 | 円 | 関税率 | 0.91% | ||||
| 外注・仕上げ | 円 | 輸出経費 |
円 |
関税 | 円 | ||||
| コスト更新 | |||||||||
| 区分 | |
|---|---|
| 移動元 | |
| 移動先 | |
| 配送 | |
| 備考 | |
| 追加 | |
| 伝票 | 済 | 済 | 未 | 未 | 済 | 済 | 未 | 未 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動元 | 工場 | 工場 | PLUG | 工場 | 出荷先 | 納品倉庫 | 出荷先 | 出荷先 | |||||
| 移動先 | 出荷先 | 出荷先 | 工場 | 出荷先 | 納品倉庫 | PLUG | 納品倉庫 | PLUG | |||||
| 配送 | AIR | SHIP | SHIP | SHIP | |||||||||
| ステータス | 入荷 | 納品 | |||||||||||
| 区分 | 納前 | 入荷 | 返品 | 再納 | 納品 | 返品 | 再納 | 3/8 | |||||
| NO/COL | SIZE | 発注数 | 3/1 | 3/2 | 3/5 | 3/6 | 計 | 3/3 | 3/4 | 3/7 | 計 | 差異 | |
| 30/BLK | S | 20 | 19 | 18 | 1 | ||||||||
| 37/RED | S | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
| 43/WHT | S | 15 | 15 | 15 | 0 | ||||||||
| 30/BLK | M | 15 | 10 | 9 | 6 | 5 | |||||||
| 37/RED | M | 15 | 15 | 15 | 0 | ||||||||
| 43/WHT | M | 15 | 15 | 15 | 0 | ||||||||
| 計 | 100 | 10 | 90 | -6 | 4 | 98 | 95 | -8 | 4 | 91 | 7 | ||
