発注書
| 製品詳細 | 納期 | 2022/06/06 |
|---|---|---|
| 工場 | KAKI | |
| 出荷日 | 2022/06/06 | |
| 入荷日 | 2022/06/06 | |
| 輸入者 | PLUG | |
| ブランド | ABC | |
| 品名 | リボンレーススカート | |
| 量産品番 | CWF213345 | |
| サンプル品番 | CWF213345 | |
| 売上実績 | 製品単価 | |
| 売上高 | ||
| 仕入コスト合計 | ||
| 粗利金額 | ||
| 粗利率 | ||
| 売上予定 | 予定売上 | |
| 予定仕入コスト | ||
| 予定粗利金額 | ||
| 予定粗利率 | ||
製品数量 |
発注枚数 | |
| 納前入荷分 | ||
| 入荷数 | ||
| 工場返品 | ||
| 再納品 | ||
| 入荷数合計 | ||
| 納前納品分 | ||
| 納品数 | ||
| ブランド返品 | ||
| 再納品 | ||
| 納品数合計 | ||
| PLUG B品 | ||
| 入荷差異 | ||
| 製品工賃 | 為替レート | ¥125 |
| FOB単価 | $34.5 | |
| FOB合計($) | $186,789 | |
| FOB合計(¥) | ¥2,136,789 | |
| 工賃請求金額合計 | ||
| 予定FOB合計 | ||
| 予定工賃単価 | ||
| 予定工賃合計 | ||
| 生地・資材代 | 請求金額合計 | |
| 着分実績 | ||
| 予定生地資材代 | ||
| 着分単価 | ||
| 附属代 | 請求金額合計 | |
| 着分実績 | ||
| 予定附属代 | ||
| 着分単価 | ||
| 外注・仕上げ代 | 請求金額合計 | |
| 着分実績 | ||
| 予定外注・仕上げ代 | ||
| 着分単価 | ||
| 試験代 | 請求金額合計 | |
| 着分実績 | ||
| 予定試験代 | ||
| 着分単価 | ||
| その他費用 | 請求金額合計 | |
| 着分実績 | ||
| 予定その他費用 | ||
| 着分単価 | ||
| 関税 | 関税率 | |
| 請求金額合計 | ||
| 着分実績 | ||
| 予定関税合計 | ||
| 着分単価 | ||
| 輸入経費 | 請求金額合計 | |
| 着分実績 | ||
| 予定輸入経費 | ||
| 着分単価 |
